y_hoc:chan-doan:thiet-chan:tong-quat
Khác biệt
Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.
| Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trướcPhiên bản sau | Phiên bản trước | ||
| y_hoc:chan-doan:thiet-chan:tong-quat [2023/08/28 01:45] – Ngọc Đại | y_hoc:chan-doan:thiet-chan:tong-quat [2023/08/28 02:04] (hiện tại) – Ngọc Đại | ||
|---|---|---|---|
| Dòng 5: | Dòng 5: | ||
| ===== I. Bề Mặt Lưỡi ===== | ===== I. Bề Mặt Lưỡi ===== | ||
| - | 1. __**Độ căng chùng**__ : khí (sự hưng phấn / ức chế của tạng phủ) | + | ---- |
| + | |||
| + | 1. __**Độ căng chùng**__ | ||
| * Khí vượng: căng mềm | * Khí vượng: căng mềm | ||
| Dòng 11: | Dòng 13: | ||
| * Khí hư: chùng (cũng có khi bề mặt chùng mà nhu mô lưỡi ở dưới gồ lên tưởng nhầm là căng) | * Khí hư: chùng (cũng có khi bề mặt chùng mà nhu mô lưỡi ở dưới gồ lên tưởng nhầm là căng) | ||
| - | 2. __**Rêu lưỡi**__ : tương quan giữa khí và tân dịch (khí, âm dịch, tân dịch) | + | 2. __**Rêu lưỡi**__ |
| - | Mật độ rêu: | + | **Mật độ rêu**: |
| * thưa: Khí hư (nhẹ) | * thưa: Khí hư (nhẹ) | ||
| * đặc: Khí thực, vượng | * đặc: Khí thực, vượng | ||
| - | Độ sâu rêu (ưu tiên cao): | + | **Độ sâu rêu** |
| * mỏng: khí hư (tà ở biểu) | * mỏng: khí hư (tà ở biểu) | ||
| * dầy: khí thực (tà/ | * dầy: khí thực (tà/ | ||
| - | Tính chất rêu: | + | **Tính chất rêu**: |
| * Tân dịch: | * Tân dịch: | ||
| Dòng 34: | Dòng 36: | ||
| * dầy, thô, dễ tróc: âm dịch thừa ⇒ thấp, đàm | * dầy, thô, dễ tróc: âm dịch thừa ⇒ thấp, đàm | ||
| - | Màu sắc: | + | **Màu sắc**: |
| * Trắng: có hàn | * Trắng: có hàn | ||
| Dòng 41: | Dòng 43: | ||
| Hướng rêu: | Hướng rêu: | ||
| - | 3. __**Gai lưỡi**__ : | + | 3. __**Gai lưỡi**__ |
| Đại diện cho hỏa, **nhiệt**. Giống như **ống khói**, nhiệt từ bên trong bốc ra ngoài | Đại diện cho hỏa, **nhiệt**. Giống như **ống khói**, nhiệt từ bên trong bốc ra ngoài | ||
| - | Màu sắc: | + | **Màu sắc**: |
| * Gai đỏ **tươi**: bệnh mới / tâm nhiệt / viêm cấp | * Gai đỏ **tươi**: bệnh mới / tâm nhiệt / viêm cấp | ||
| Dòng 53: | Dòng 55: | ||
| * Tía tô chống dị ứng cũng rất tốt (thức ăn, thời tiết) | * Tía tô chống dị ứng cũng rất tốt (thức ăn, thời tiết) | ||
| - | Kích thước: | + | **Kích thước**: |
| * To: bệnh cấp, thực chứng | * To: bệnh cấp, thực chứng | ||
| * Nhỏ: hư chứng | * Nhỏ: hư chứng | ||
| - | Mật độ gai: | + | **Mật độ gai**: |
| - | * tập trung ở rìa: viêm da | + | * tập trung ở rìa: <font inherit/ |
| * rải rác khắp nơi: | * rải rác khắp nơi: | ||
| * to, dầy: bệnh cấp, bệnh thực | * to, dầy: bệnh cấp, bệnh thực | ||
| * nhỏ, mỏng: bệnh mãn, bệnh hư | * nhỏ, mỏng: bệnh mãn, bệnh hư | ||
| - | 4. **__Biểu mô bề mặt__** : khi mất rêu (chỉ xem ở đầu lưỡi, rìa) | + | 4. **__Biểu mô bề mặt__** |
| * Đỏ tươi: viêm cấp | * Đỏ tươi: viêm cấp | ||
| * Trắng nhợt, vàng, sừng hóa: âm huyết hư | * Trắng nhợt, vàng, sừng hóa: âm huyết hư | ||
| Dòng 75: | Dòng 76: | ||
| ===== II. Chất Lưỡi ===== | ===== II. Chất Lưỡi ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Nhu dưỡng của âm huyết, âm dịch | Nhu dưỡng của âm huyết, âm dịch | ||
y_hoc/chan-doan/thiet-chan/tong-quat.1693187146.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2023/08/28 01:45 bởi Ngọc Đại