y_hoc:chan-doan:thiet-chan:tong-quat
Khác biệt
Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.
| Phiên bản sau | Phiên bản trước | ||
| y_hoc:chan-doan:thiet-chan:tong-quat [2023/08/28 01:24] – đã tạo Ngọc Đại | y_hoc:chan-doan:thiet-chan:tong-quat [2023/08/28 02:04] (hiện tại) – Ngọc Đại | ||
|---|---|---|---|
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
| ====== Tổng Quát ====== | ====== Tổng Quát ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== I. Bề Mặt Lưỡi ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 1. __**Độ căng chùng**__ | ||
| + | |||
| + | * Khí vượng: căng mềm | ||
| + | * Khí uất: căng cứng | ||
| + | * Khí hư: chùng (cũng có khi bề mặt chùng mà nhu mô lưỡi ở dưới gồ lên tưởng nhầm là căng) | ||
| + | |||
| + | 2. __**Rêu lưỡi**__ | ||
| + | |||
| + | **Mật độ rêu**: | ||
| + | |||
| + | * thưa: Khí hư (nhẹ) | ||
| + | * đặc: Khí thực, vượng | ||
| + | |||
| + | **Độ sâu rêu** | ||
| + | |||
| + | * mỏng: khí hư (tà ở biểu) | ||
| + | * dầy: khí thực (tà/ | ||
| + | |||
| + | **Tính chất rêu**: | ||
| + | |||
| + | * Tân dịch: | ||
| + | * Thiếu: rêu khô ⇒ khát, Táo | ||
| + | * Thừa: rêu ướt, bóng, nhờn ⇒ **hàn thấp** | ||
| + | * Âm dịch: | ||
| + | * Thiếu: **rạn** | ||
| + | * Thừa: | ||
| + | * dầy, bóng, mịn, đẹp: âm dịch thịnh | ||
| + | * dầy, thô, dễ tróc: âm dịch thừa ⇒ thấp, đàm | ||
| + | |||
| + | **Màu sắc**: | ||
| + | |||
| + | * Trắng: có hàn | ||
| + | * Vàng: có nhiệt | ||
| + | |||
| + | Hướng rêu: | ||
| + | |||
| + | 3. __**Gai lưỡi**__ | ||
| + | |||
| + | Đại diện cho hỏa, **nhiệt**. Giống như **ống khói**, nhiệt từ bên trong bốc ra ngoài | ||
| + | |||
| + | **Màu sắc**: | ||
| + | |||
| + | * Gai đỏ **tươi**: bệnh mới / tâm nhiệt / viêm cấp | ||
| + | * Gai đỏ **sẫm**: nhiệt nhập lý | ||
| + | * Gai **trắng** | ||
| + | * Xem bài Sâm tô ẩm (chữa dị ứng lâu ngày) | ||
| + | * Tía tô chống dị ứng cũng rất tốt (thức ăn, thời tiết) | ||
| + | |||
| + | **Kích thước**: | ||
| + | |||
| + | * To: bệnh cấp, thực chứng | ||
| + | * Nhỏ: hư chứng | ||
| + | |||
| + | **Mật độ gai**: | ||
| + | |||
| + | * tập trung ở rìa: <font inherit/ | ||
| + | * rải rác khắp nơi: | ||
| + | * to, dầy: bệnh cấp, bệnh thực | ||
| + | * nhỏ, mỏng: bệnh mãn, bệnh hư | ||
| + | |||
| + | 4. **__Biểu mô bề mặt__** | ||
| + | * Đỏ tươi: viêm cấp | ||
| + | * Trắng nhợt, vàng, sừng hóa: âm huyết hư | ||
| + | |||
| + | ===== ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== II. Chất Lưỡi ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Nhu dưỡng của âm huyết, âm dịch | ||
| + | |||
| + | Độ cứng: | ||
| + | |||
| + | ◇ cứng: âm huyết không nhu dưỡng (dùng bạch thược để nhu can) | ||
| + | |||
| + | ◇ chắc: khí âm đều vượng | ||
| + | |||
| + | ◇ mềm, nhũn, nề: thủy thấp tràn vào ⇒ khí hư + thấp trệ | ||
| + | |||
| + | Màu sắc: | ||
| + | |||
| + | ◇ nhạt màu: huyết hư | ||
| + | |||
| + | ◇ tím tối, hoặc các đốm tím tối: huyết trệ, huyết ứ | ||
| + | |||
| + | ===== III. Nhu Mô Lưỡi ===== | ||
| + | |||
| + | Là phần thịt, cơ, bên dưới bề mặt lưỡi. | ||
| + | |||
| + | Đại diện: khí và âm đã kết tinh lại. | ||
| + | |||
| + | ◇ lõm: khí âm lưỡng hư | ||
| + | |||
| + | ▪ khí hư nhiều: lõm + chùng | ||
| + | |||
| + | ▪ âm hư nhiều: lõm + còn hơi căng | ||
| + | |||
| + | ◇ gồ: khí uất + đàm uất lại | ||
| + | |||
| + | ◇ nứt sâu: phần âm huyết bên trong thiếu (bô sung chân âm sẽ khó hơn nhiều) | ||
| + | |||
| + | ◇ nếp nhăn: mất tân dịch, âm dịch cấp | ||
| + | |||
| + | Âm Dương Hàn Nhiệt Hư Thực | ||
| + | |||
| + | • Thuốc bổ âm: làm đầy nhu mô lưỡi (thục địa) | ||
| + | |||
| + | • Thuốc sinh tân: làm bề mặt nhuận (mạch môn, thiên hoa phấn) | ||
| + | |||
| + | • Thuốc thẩm thấp lợi thủy: làm bề mặt khô (phục linh, ý dĩ) | ||
| + | |||
| + | • Thuốc bổ khí: làm bề mặt lưỡi căng (hoàng kỳ, nhân sâm) | ||
| + | |||
| + | • Thuốc phá khí: làm bề mặt chùng xuống (uất kim, hương phụ, hậu phác, ô dược), khi khí uất lưỡi căng. | ||
y_hoc/chan-doan/thiet-chan/tong-quat.1693185848.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2023/08/28 01:24 bởi Ngọc Đại